GIZI
MENAKAR SENDIRI DI RUMAH
Saat membaca cara penyusunan diet atau resep , sering kita mengernyitkan dahi karena informasi yang dimuat adalah dalam satuan gram, sedang dalam skala rumahtangga tidak semuanya mempunyai alat timbangan , sehingga menjadi kurang praktis dan sulit untuk diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari .
Daftar berikut mudah-mudahan dapat menjadi panduan anda untuk mengukur bahan diet yang sesuai !
Ukuran rumah tangga | Satuan berat |
1 sdm gula pasir | 10 gram |
1 sdm tepung susu | 5 gram |
1 sdm tepung beras , tepung sagu | 6 gram |
1 sdm terigu , maizena , hunkwe | 5 gram |
1 sdm margarine , mentega , minyak goring | 10 gram |
1 sdm kacang-kacangan kering , (kacang merah , kacang kedele , kacang tolo , dll) | 10 gram |
1 gls nasi | 140 gram =70 gram beras |
1 ptg papaya sedang (5x15 cm) | 100 gram |
1 bh pisang sdg (3x15 cm) | 75 gram |
1 ptg tempe sedang (4x6x1cm) | 25 gram |
1 ptg daging sdg (6x5x2 cm) | 50 gram |
1 bj tahu bsr (6x6x2 ¼ cm) | 100 gram |
1 sdm = 3 sdt = 10 ml
1gls = 24 sdm = 240 ml
1 ck = l gls = 240 ml
ARTI SINGKATAN : Bh = buah sdg = sedang Bj = biji bsr = besar Btg = batang ptg = potong Btr = butir sdm = sendok makan Bks = bungkus sdt = sendok teh Pk = pak gls = gelas Kcl = kecil ck = cangkir |
Daftar Bahan Makanan Penukar
Bahan Makanan | Berat ( gram ) | Ukuran Rumah Tangga (URT) | Bahan Makanan | Berat (gram) | URT |
Nasi | 100 | ¾ gls | Tempe | 50 | 2 bj sdg |
Nasi tim | 200 | 1 gls | Oncom | 50 | 2 ptg sdg |
Kentang | 200 | 2 bj sdg | Kacang tolo | 25 | 2 ½ sdm |
Ubi | 150 | 1 bj sdg | Kacang hijau | 25 | 2 ½ sdm |
Krakers | 50 | 5 bh bsr | Alpukat | 50 | ½ bh bsr |
Mie kering | 50 | 1 gls | Apel | 75 | ½ bh sdg |
Mie basah | 100 | 1 gls | Belimbing | 125 | 1 bh bsr |
Makaroni | 50 | ½ gls | Jambu biji | 100 | 1 bh bsr |
Daging sapi | 50 | 1 ptg sdg | Jeruk manis | 100 | 2 bh sdg |
Daging ayam | 50 | 1 ptg sdg | Mangga | 50 | ½ bh bsr |
Hati sapi | 50 | 1 ptg sdg | Pisang ambon | 75 | 1 bh sdg |
Telur ayam | 60 | 2 butir | Rambutan | 75 | 8 bh |
Telur ayam negeri | 60 | 1 btr bsr | Semangka | 150 | ½ gls |
Telur bebek | 60 | 1 btr | Susu sapi | 200 | 1 gls |
Ikan sedang | 50 | 1 ptg sdg | Susu kental tak manis | 100 | ½ gls |
Ikan teri | 25 | 3 sdm | Yoghurt | 200 | 1 gls |
Udang basah | 50 | ¼ gelas | Minyak goreng | 5 | ½ sdm |
Keju | 30 | 1 ptg sdg | Santan | 50 | ¼ gls |
Bakso daging | 100 | 10 bj bsr 20 bj kcl | Margarine | 5 | ½ sdm |
Tahu | 100 | 1 bj bsr | Lemak sapi | 5 | 1 ptg kcl |
(dr. Mety Dewi Astuti)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar